![]() |
資料名 (ふりがな) |
埼玉県洪水氾濫区域略図 さいたまけんこうずいはんらんくいきりゃくず |
| 作者 | 埼玉県 | |
| 所有者 | 埼玉県 | |
| 管理者 | 県立文書館 | |
| 寸法 | 縦39.0×横53.5p | |
| 年代 | 明治43年 | |
| 種別・形態 | 簿冊の添付地図 | |
| 文化財の指定 | ||
| 保管者 | − | |
| 地域 | 全県域 | |
| 解説 | 利根川・荒川の二大水系をもつ本県は、明治期にいく度となく水害に見舞われましたが、1910(明治43)年に起こった大水害は、その中でも最も被害の大きいものでした。この年は初夏から異常気象が続き、7、8月になると記録的な大雨に見舞われました。このため各河川は急激に増水し、堤防の決壊は利根川・荒川を合わせて約400か所、死者は324名にものぼりました。この地図は、破堤した場所が赤丸で、浸水した地域が緑色で着色されています。利根川・荒川のほか、元荒川や入間川といった中小河川が破堤したことや県東部地域のほとんどが浸水したことがわかります。(行政文書 明5822) |
| もっと詳しく調べたい方は、こちらの博物館・美術館・資料館へお出かけください。 |
| 県立文書館ホームページへ |